3.8. Lessentabel mavo
Lessentabel mavo
| les | leerjaar 1 | leerjaar 2 | leerjaar 3 | leerjaar 4 |
| Nederlands | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Duits | 2 | 3k | 3k | |
| Wiskunde | 3 | 3 | 4k | 3k |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 3k | 3k |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | ||
| Maatschappijleer | 3 | |||
| Maatschappijkunde | 4k | |||
| Economie | 2 | 3k | 3k | |
| Mens & natuur | 3 | 3 | ||
| Natuur-/scheikunde 1 | 3k | 3k | ||
| Biologie | 3k | 3k | ||
| Kunst & cultuur | 2 | 2 | ||
| Kunstzinnige vorming 1 | 1 | |||
| Lichamelijke opvoeding | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding 2 | 4k | 4k | ||
| Mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Doen & Ondernemen | 2 | 2 | ||
| Rekenen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| echTalent-route | 2 | 2 | ||
k = keuze examenvak
Topsport
| Topsportbegeleiding klas 1 en 2 | 4 |