3.6. Lessentabel bb en kb bovenbouw
Lessentabel bb bovenbouw
les | leerjaar 3 | leerjaar 4 |
Nederlands | 4 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
wiskunde | 2k | 2k |
dienstverlening & producten | 12 | 12 |
economie | 2k | 2k |
biologie | 3k | 3k |
natuur-/scheikunde 1 | 3k | 3k |
maatschappijleer | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
mentorles | 1 | 1 |
rekenen | 1 | 1 |
k = keuzevak
Lessentabel kb bovenbouw
les | leerjaar 3 | leerjaar 4 |
Nederlands | 4 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
wiskunde | 3k | 3k |
dienstverlening & producten | 12 | 12 |
economie | 3k | 3k |
biologie | 3k | 3k |
natuur-/scheikunde 1 | 3k | 3k |
maatschappijleer | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
mentorles | 2 | 2 |
rekenen | 1 | 1 |
k = keuzevak