3.11. Lessentabel havo
Lessentabel havo
les | leerjr. 1 | leerjr. 2 | leerjr. 3 | leerjr. 4 | leerjr. 5 |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duits | 0 | 2 | 2 | ||
Spaans | 2 | 2 | 2 | ||
Wiskunde A | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Aardrijkskunde** | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Maatschappijleer | 2 | ||||
Economie | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Mens & natuur | 3 | 3 | 3 | ||
Bedrijfseconomie** | 3(k) | 3(k) | |||
Biologie | 3(k) | 3(k) | |||
Kunst & cultuur | 2 | 2 | 2 | ||
Kunstzinnige vorming 1 | 2 | ||||
Lichamelijke opvoeding | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ondernemen & Doen | 2 | 2 | |||
Bewegen, sport & maatschappij | 3(k) | 4(k) | |||
echTalent-route | 2 | 2 | |||
Mentorles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Topsport
Topsportbegeleiding klas 1 en 2 | 4 |
(k) = keuzevak in leerjaar 4 havo. Te kiezen één uit deze vakken: biologie of bewegen, sport & maatschappij.