3.6. Lessentabel bb en kb bovenbouw
Lessentabel bb bovenbouw
| les | leerjaar 3 | leerjaar 4 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2k | 2k |
| Dienstverlening & producten | 12 | 12 |
| Economie | 2k | 2k |
| Biologie | 3k | 3k |
| Natuur-/scheikunde 1 | 3k | 3k |
| Maatschappijleer | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Kunst & cultuur | 2 | |
| Mentorles | 1 | 1 |
| Rekenen | 1 | 1 |
k = keuzevak
Lessentabel kb bovenbouw
| les | leerjaar 3 | leerjaar 4 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 3 |
| Wiskunde | 3k | 3k |
| Dienstverlening & producten | 12 | 12 |
| Economie | 3k | 3k |
| Biologie | 3k | 3k |
| Natuur-/scheikunde 1 | 3k | 3k |
| Maatschappijleer | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Kunst & cultuur | 2 | |
| Mentorles | 1 | 1 |
| Rekenen | 1 | 1 |
k = keuzevak